Fecha |
jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | lun 15 | mar 16 | mié 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | |||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip.(%) | 35 | 35 | 20 | 5 | 5 | 30 | 35 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 500 | 700 | 800 | 1900 | 1900 | |||||
| T. Máxima (ºC) | -5 | -5 | -3 | 5 | 7 | 8 | 8 | |||
| T. Mínima (ºC) | -11 | -10 | -8 | -4 | -5 | -3 | 0 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 7 | 7 | 14 | 14 | 11 | 22 | 11 | 0 | 14 | 14 |
| Indice UV Máximo | 3 | 4 | 4 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin riesgo |
Sin riesgo |
||||||||