Fecha |
mar 16 | mié 17 | jue 18 | vie 19 | sáb 20 | dom 21 | lun 22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 0 | 0 | 45 | 65 | 45 | 45 | 30 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2100 | 2000 | |||||||
| T. Máxima (ºC) | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | |||
| T. Mínima (ºC) | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 11 | 7 | 7 | 18 | 18 | 18 | 22 | 14 | 7 | |
| Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin riesgo |
Sin riesgo |
Sin riesgo |
|||||||